期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058722 | 大 单 | |||
113058721 | 11:32 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
113058720 | 11:26 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
113058719 | 11:21 | 9 + 9 + 6 = 24 | 小 单 | 错 |
113058718 | 11:16 | 0 + 4 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
113058717 | 11:11 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
113058716 | 11:06 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
113058715 | 11:01 | 6 + 1 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
113058714 | 10:57 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
113058713 | 10:52 | 1 + 0 + 3 = 04 | 大 单 | 错 |
113058712 | 10:47 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
113058711 | 10:41 | 3 + 6 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
113058710 | 10:36 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
113058709 | 10:31 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
113058708 | 10:26 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
113058707 | 10:21 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
113058706 | 10:17 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
113058705 | 10:12 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 单 | 对 |
113058704 | 10:06 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
113058703 | 10:02 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
113058702 | 09:55 | 9 + 1 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058721 | 17 | 大 | 单 | ||
113058720 | 16 | 大 | 双 | ||
113058719 | 24 | 大 | 双 | ||
113058718 | 12 | 小 | 双 | ||
113058717 | 12 | 小 | 双 | ||
113058716 | 20 | 大 | 双 | ||
113058715 | 07 | 小 | 单 | ||
113058714 | 16 | 大 | 双 | ||
113058713 | 04 | 小 | 双 | ||
113058712 | 12 | 小 | 双 | ||
113058711 | 13 | 小 | 单 | ||
113058710 | 14 | 大 | 双 | ||
113058709 | 11 | 小 | 单 | ||
113058708 | 18 | 大 | 双 | ||
113058707 | 12 | 小 | 双 | ||
113058706 | 15 | 大 | 单 | ||
113058705 | 06 | 小 | 双 | ||
113058704 | 08 | 小 | 双 | ||
113058703 | 20 | 大 | 双 | ||
113058702 | 18 | 大 | 双 | ||
113058701 | 07 | 小 | 单 | ||
113058700 | 15 | 大 | 单 | ||
113058699 | 14 | 大 | 双 | ||
113058698 | 02 | 小 | 双 | ||
113058697 | 10 | 小 | 双 | ||
113058696 | 13 | 小 | 单 | ||
113058695 | 17 | 大 | 单 | ||
113058694 | 09 | 小 | 单 | ||
113058693 | 18 | 大 | 双 | ||
113058692 | 16 | 大 | 双 | ||
113058691 | 16 | 大 | 双 | ||
113058690 | 07 | 小 | 单 | ||
113058689 | 09 | 小 | 单 | ||
113058688 | 18 | 大 | 双 | ||
113058687 | 12 | 小 | 双 | ||
113058686 | 13 | 小 | 单 | ||
113058685 | 15 | 大 | 单 | ||
113058684 | 17 | 大 | 单 | ||
113058683 | 19 | 大 | 单 | ||
113058682 | 09 | 小 | 单 | ||
113058681 | 16 | 大 | 双 | ||
113058680 | 16 | 大 | 双 | ||
113058679 | 10 | 小 | 双 | ||
113058678 | 08 | 小 | 双 | ||
113058677 | 20 | 大 | 双 | ||
113058676 | 15 | 大 | 单 | ||
113058675 | 06 | 小 | 双 | ||
113058674 | 14 | 大 | 双 | ||
113058673 | 11 | 小 | 单 | ||
113058672 | 21 | 大 | 单 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出13 15 |